Résultats en chiffre
Modérateur : BiZ
-
Auteur du sujetalainsimaclejeune
- Elève-pilote posteur
- Messages : 24
- Enregistré le : 29 août 2006, 02:00
Pseudo / Logique / Anglais / Note classement
Liste 1
Duedos - 84,5 - 90 - 277,5 16/10
Carl - 77,25 - 102 - 270,60
SkyManux - 80,25 - 89 - 265,83 23/10
Pierrot5687 - 73,75 - 98 - 263,88 23/10
Rastapop - 80,75 - 85 - 263,86 23/10
tibow - 70,75 - 103,5 - 263,84 23/10
Pilot ASAP - 69 - 99,5 - 259,2
Piwail - 62,5 - 109 - 257,57
ced09 - 77,75 - 79,5 - 256,77
Bergamote - 81,25 - 72,5 - 256,44
Carbak - 67,5 - 96,5 - 255,9
expatboy06 - 69 - 94 - 255,67
AlphaDelta - 58 - 109 - 253,13
GhostRider35 - 63,75 - 99 - 252,64
DeNy - 76,5 - 75,25 - 251,87
Fifix - 67 - 91,5 - 251,69
Bananor - 67 - 90,5 - 251,05
la crevette - 62,75 - 96 - 249,53
maumau - 62,25 - 96 - 248,93
Martsy - 71,75 - 74 - 248,04
seb_ingenac - 65 - 89,5 - 248,03
Binny - 74,5 - 70,5 - 247,14
skyflo - 74,75 - 70 - 247,11
jakive - 65 - 87,5 - 246,75
Skydarkness - 61,75 - 93 - 246,42
cypthetopgun - 74,25 - 69 - 245,88
Baptiste - 64,75 - 83,5 - 243,89
annéli - 69,75 - 74 - 243,74
joslolo - 67,25 - 77,5 - 243,01
aviator - 66 - 78,5 - 242,17
Hysot - 70,25 - 66,5 - 239,53
Maybe1day - 68 - 70 - 239,09
LB - 62,75 - 79 - 238,63
Oliv78 - 67 - 70,5 - 238,23
Liste 2
aeronotik - 80 - 60 - 246,93
Matth - 70,75 - 65 - 239,15
Scubafly - 72 - 61 - 238,07
Soeren - 62,5 - 78 - 237,68
Volez - 57,75 - 86 - 237,17
mathilde - 64,25 - 73,5 - 236,88
Ben83 - 66,25 - 68,5 - 236,05
a380 - 44,75 - 107 - 235,19
Calu - 59,25 - 75 - 231,9
MikeAF787 - 65 - 63 - 231,04
HappyinMontreal - 64,75 - 62 - 230,1
Vichenzo - 52 - 76 - 223,93
Taupholoco - 50 - 75,5 - 221,23
ZeuLitteulJedi - 41 - 90 - 219,84
Noémi - 46,75 - 68,5 - 212,88
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Bananor le 2006-10-05 11:33 ]</font>
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: Bananor le 2006-10-05 19:51 ]</font>
Liste 1
Duedos - 84,5 - 90 - 277,5 16/10
Carl - 77,25 - 102 - 270,60
SkyManux - 80,25 - 89 - 265,83 23/10
Pierrot5687 - 73,75 - 98 - 263,88 23/10
Rastapop - 80,75 - 85 - 263,86 23/10
tibow - 70,75 - 103,5 - 263,84 23/10
Pilot ASAP - 69 - 99,5 - 259,2
Piwail - 62,5 - 109 - 257,57
ced09 - 77,75 - 79,5 - 256,77
Bergamote - 81,25 - 72,5 - 256,44
Carbak - 67,5 - 96,5 - 255,9
expatboy06 - 69 - 94 - 255,67
AlphaDelta - 58 - 109 - 253,13
GhostRider35 - 63,75 - 99 - 252,64
DeNy - 76,5 - 75,25 - 251,87
Fifix - 67 - 91,5 - 251,69
Bananor - 67 - 90,5 - 251,05
la crevette - 62,75 - 96 - 249,53
maumau - 62,25 - 96 - 248,93
Martsy - 71,75 - 74 - 248,04
seb_ingenac - 65 - 89,5 - 248,03
Binny - 74,5 - 70,5 - 247,14
skyflo - 74,75 - 70 - 247,11
jakive - 65 - 87,5 - 246,75
Skydarkness - 61,75 - 93 - 246,42
cypthetopgun - 74,25 - 69 - 245,88
Baptiste - 64,75 - 83,5 - 243,89
annéli - 69,75 - 74 - 243,74
joslolo - 67,25 - 77,5 - 243,01
aviator - 66 - 78,5 - 242,17
Hysot - 70,25 - 66,5 - 239,53
Maybe1day - 68 - 70 - 239,09
LB - 62,75 - 79 - 238,63
Oliv78 - 67 - 70,5 - 238,23
Liste 2
aeronotik - 80 - 60 - 246,93
Matth - 70,75 - 65 - 239,15
Scubafly - 72 - 61 - 238,07
Soeren - 62,5 - 78 - 237,68
Volez - 57,75 - 86 - 237,17
mathilde - 64,25 - 73,5 - 236,88
Ben83 - 66,25 - 68,5 - 236,05
a380 - 44,75 - 107 - 235,19
Calu - 59,25 - 75 - 231,9
MikeAF787 - 65 - 63 - 231,04
HappyinMontreal - 64,75 - 62 - 230,1
Vichenzo - 52 - 76 - 223,93
Taupholoco - 50 - 75,5 - 221,23
ZeuLitteulJedi - 41 - 90 - 219,84
Noémi - 46,75 - 68,5 - 212,88
<font size=-1>[ Ce Message a été édité par: Bananor le 2006-10-05 11:33 ]</font>
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: Bananor le 2006-10-05 19:51 ]</font>
-
Auteur du sujetalainsimaclejeune
- Elève-pilote posteur
- Messages : 24
- Enregistré le : 29 août 2006, 02:00
-
- Chef pilote posteur
- Messages : 391
- Enregistré le : 15 juin 2005, 02:00
Ah <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif"> Enfin un qui l'a reçue... et un Suisse en plus <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
Ca permet de se faire une idée et de se rassurer... ou de se faire peur !
Si j'ai pas fait trop de fautes, alors ça sera la liste 1 pour moi (j'ai répondu à 78 questions en Logique et 128 en Anglais)
Mais comme toujours, ce sont les questions où JE pensais être sûr de moi, mais on ne peut rien avancer.... Tout aussi sûr que j'étais en m'entraînant, je faisait pleins de fautes alors... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_razz.gif">
Ca permet de se faire une idée et de se rassurer... ou de se faire peur !
Si j'ai pas fait trop de fautes, alors ça sera la liste 1 pour moi (j'ai répondu à 78 questions en Logique et 128 en Anglais)
Mais comme toujours, ce sont les questions où JE pensais être sûr de moi, mais on ne peut rien avancer.... Tout aussi sûr que j'étais en m'entraînant, je faisait pleins de fautes alors... <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_razz.gif">
-
Auteur du sujetalainsimaclejeune
- Elève-pilote posteur
- Messages : 24
- Enregistré le : 29 août 2006, 02:00
-
Auteur du sujetalainsimaclejeune
- Elève-pilote posteur
- Messages : 24
- Enregistré le : 29 août 2006, 02:00
-
Auteur du sujetalainsimaclejeune
- Elève-pilote posteur
- Messages : 24
- Enregistré le : 29 août 2006, 02:00
-
- Elève-pilote posteur
- Messages : 12
- Enregistré le : 18 nov. 2005, 01:00
-
- Copilote posteur
- Messages : 91
- Enregistré le : 20 mars 2005, 01:00
-
- Elève-pilote posteur
- Messages : 26
- Enregistré le : 20 nov. 2005, 01:00
- Localisation : Paris
- Âge : 43
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message