Altitude température et pression
Modérateur : Big Brother
Bonjour à tous!
j'aurais besoin de la température à l'altitude de croisière d'un avion de ligne, connaître sa pression si possible, et le temps de descente de l'appareil, ses différents paliers (toujours en altitude, température et pression) avant l'atterrissage, etc.
Merci de la réponse,
amicalement.
j'aurais besoin de la température à l'altitude de croisière d'un avion de ligne, connaître sa pression si possible, et le temps de descente de l'appareil, ses différents paliers (toujours en altitude, température et pression) avant l'atterrissage, etc.
Merci de la réponse,
amicalement.
-
Delta (LFSA)
- Chef de secteur posteur
- Messages : 1427
- Enregistré le : 17 nov. 2006, 01:00
- Âge : 36
Voici les pressions et les températures pour une température de +15°C et une pression de 1013.25 au niveau de la mer.
ALTITUDE (ft) PRESSION (hPa) TEMPERATURE (°C)
45000 148.2 -56.5
44000 155.4 -56.5
43000 163.0 -56.5
42000 171.0 -56.5
41000 179.4 -56.5
40000 188.2 -56.5
39000 197.5 -56.5
38000 207.1 -56.5
37000 217.3 -56.5
36000 228.0 -56.2
35000 239.1 -54.2
34000 250.6 -52.3
33000 262.6 -50.3
32000 275.1 -48.3
31000 288.1 -46.3
30000 301.5 -44.4
29000 315.4 -42.4
28000 329.9 -40.4
27000 344.9 -38.4
26000 360.4 -36.5
25000 376.5 -34.5
24000 393.2 -32.5
23000 410.5 -30.5
22000 428.3 -28.5
21000 446.8 -26.6
20000 466.0 -24.6
19000 485.8 -22.6
18000 506.3 -20.6
17000 527.5 -18.7
16000 549.4 -16.7
15000 572.1 -14.7
14000 595.5 -12.7
13000 619.6 -10.7
12000 644.6 -8.8
11000 670.4 -6.8
10000 696.9 -4.8
9000 724.4 -2.8
8000 752.7 -0.8
7000 781.9 +1.1
6000 812.0 +3.1
5000 843.1 +5.1
4000 875.1 +7.1
3000 908.1 +9.1
2000 942.1 +11.0
1000 977.2 +13.0
0 1013.25 +15.0
On a en moyenne une baisse de 1 hPa tous les 28ft et 1hPa tous les 73ft aux environs de 30000ft et une perte de 2°C tous les 1000ft.
Tu as donc ici toutes les températures et pressions d'un avion selon son altitude (dans les conditions données au début).
Bonnes fêtes.
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: Damien (LFSA) le 2006-12-29 11:48 ]</font>
ALTITUDE (ft) PRESSION (hPa) TEMPERATURE (°C)
45000 148.2 -56.5
44000 155.4 -56.5
43000 163.0 -56.5
42000 171.0 -56.5
41000 179.4 -56.5
40000 188.2 -56.5
39000 197.5 -56.5
38000 207.1 -56.5
37000 217.3 -56.5
36000 228.0 -56.2
35000 239.1 -54.2
34000 250.6 -52.3
33000 262.6 -50.3
32000 275.1 -48.3
31000 288.1 -46.3
30000 301.5 -44.4
29000 315.4 -42.4
28000 329.9 -40.4
27000 344.9 -38.4
26000 360.4 -36.5
25000 376.5 -34.5
24000 393.2 -32.5
23000 410.5 -30.5
22000 428.3 -28.5
21000 446.8 -26.6
20000 466.0 -24.6
19000 485.8 -22.6
18000 506.3 -20.6
17000 527.5 -18.7
16000 549.4 -16.7
15000 572.1 -14.7
14000 595.5 -12.7
13000 619.6 -10.7
12000 644.6 -8.8
11000 670.4 -6.8
10000 696.9 -4.8
9000 724.4 -2.8
8000 752.7 -0.8
7000 781.9 +1.1
6000 812.0 +3.1
5000 843.1 +5.1
4000 875.1 +7.1
3000 908.1 +9.1
2000 942.1 +11.0
1000 977.2 +13.0
0 1013.25 +15.0
On a en moyenne une baisse de 1 hPa tous les 28ft et 1hPa tous les 73ft aux environs de 30000ft et une perte de 2°C tous les 1000ft.
Tu as donc ici toutes les températures et pressions d'un avion selon son altitude (dans les conditions données au début).
Bonnes fêtes.
<font size=-1>[ Ce message a été édité par: Damien (LFSA) le 2006-12-29 11:48 ]</font>
-
- Sujets similaires
- Réponses
- Vues
- Dernier message
-
- 16 Réponses
- 4289 Vues
-
Dernier message par IbraBell
-
- 11 Réponses
- 2113 Vues
-
Dernier message par LC41
-
- 7 Réponses
- 2412 Vues
-
Dernier message par ADPWARRIOR
-
- 8 Réponses
- 1839 Vues
-
Dernier message par IbraBell